Cjenik medicinskih usluga
| MEDICINSKA USLUGA | cijena do 16 sati |
|---|---|
primjena parenteralne terapije (infuzija) |
156,00 kn |
| primjena parenteralne terapije (infuzija) |
110,50 kn |
| vađenje krvi - s dostavom | 82,00 kn |
| vađenje krvi - bez dostave | 54,00 kn (+5,50 kn/epruveta) |
| davanje injekcije | 54,00 kn |
| zdravstvena njega (do 45 min.) | 82,00 kn |
| fizikalna terapija (do 45 min.) | 97,00 kn |
| limfna drenaža | 200,00 kn |
| masaža (do 30min) | 120,00kn |
| provođenje klizme (do 45 min.) | 100,00 kn |
| promjena katetera - sa našim materijalom | 104,00 kn |
| promjena katetera - bez našeg materijala | 83,00 kn |
| vađenje katetera | 79,00 kn |
| previjanje i toaleta rane 1. i 2. stupnja | 79,00 kn |
| previjanje i toaleta rane 3. i 4. stupnja | 92,00 kn |
| mjerenje GUK-a | 48,00 kn (+6,50 kn trakica) |
| aspiracija s našim aparatom | 120,00 kn |
| korištenje aspiratora mjesečno | 300,00 kn |
| promjena sonde - bez našeg materijala | 100,00 kn |
| promjena sonde - s našim materijalom | 120,00 kn |
| toaleta stome | 79,00 kn |
| toaleta i oblačenje umrlog | 359,00 kn |
| DTP1 vađenje krvi bez dostave | 0,00 kn |
| DTP1 vađenje krvi sa dostavom | 30,00 kn |
| DTP2 vađenje krvi sa dostavom | 0,00 kn |
| urin 24 satni s dostavom | 100,00 kn |
| prevencija komplikacija dugotrajnog ležanja | 54,00 kn |
| uzimanje urina za lab.pretrage s dostavom | 82,00 kn |
| uzimanje urina za lab.pretrage bez dostave | 54,00 kn |
| uzimanje uzorka stolice za pretrage | 82,00 kn |
| primjena lokalne i peroralne terapije | 79,00 kn |
| hranjenje putem nazogastrične sonde | 79,00 kn |
| vađenje nazogastrične sonde | 79,00 kn |
| hranjenje bolesnika s nazogastričnom sondom | 79,00 kn |
| primjena terapije s kisikom | 54,00 kn |
| palijativna skrb | 92,00 kn |
| mjerenje vitalnih znakova | 48,00 kn |
| pomoć i edukacija obitelji kod obavljanja osobne higijene |
79,50 kn |
| MEDICINSKA USLUGA | od 16,00 h i vikendom do 14,00 h | vikendom i praznikom od 14,00 h |
|---|---|---|
| primjena parenteralne terapije (infuzija) - sa našim materijalom |
187,00 kn | 234,00 kn |
| primjena parenteralne terapije (infuzija) - bez našeg materijala |
134,00 kn | 174,00 kn |
| davanje injekcije | 65,00 kn | 84,00 kn |
| zdravstvena njega (do 45 min.) | 98,00 kn | 127,00 kn |
| fizikalna terapija (do 45 min.) | 111,00 kn | 136,00 kn |
| provođenje klizme | 120,00 kn | 155,00 kn |
| promjena katetera - sa našim materijalom | 125,00 kn | 162,00 kn |
| promjena katetera - bez našeg materijala | 104,00 kn | 140,00 kn |
| previjanje i toaleta rane 1. i 2. stupnja | 94,00 kn | 123,00 kn |
| previjanje i toaleta rane 3. i 4. stupnja | 109,00 kn | 142,00 kn |
| mjerenje GUK-a | 58,00 kn (+6,50 kn trakica) |
75,00 kn |
| aspiracija s našim aparatom | 146,00 kn | 190,00 kn |
| promjena sonde - bez našeg materijala | 113,00 kn | 138,00 kn |
| promjena sonde - s našim materijalom | 133,00 kn | 158,00 kn |
| toaleta stome | 94,00 kn | 123,00 kn |
| oblačenje umrlog | 431,00 kn | 561,00 kn |
* napomena: za naše pacijente koji imaju odobrenje od HZZO-a usluga se ne naplaćuje,
( samo materijal ukoliko ga nemaju doma )
| MEDICINSKI MATERIJAL | |
|---|---|
| urinska vrećica | 5,50 kn |
| epruveta | 5,50 kn |
| guk trakica | 6,50 kn |
| kateter | 21,00 kn |
| sonda | 20,00 kn |
| pelena | 4,50 kn |

